Profile SDN Bondol I
1 | NAMA SEKOLAH | : | SDN BONDOL I |
2 | STATUS SEKOLAH | : | NEGERI |
3 | NSS | : | 101050520003 |
4 | NPSN | : | 20540490 |
5 | ALAMAT | : | Jl.Raya Ngambon Tambakrejo |
6 | DESA | : | Bondol |
7 | KECAMATAN | : | NGAMBON |
8 | KABUPATEN | : | BOJONEGORO |
9 | KODE POS | : | 62167 |
10 | TELP/FAX | : | - |
11 | E-MAIL | : | |
12 | DAERAH | : | Pedesaan |
13 | AKREDITASI | : | B |
14 | SURAT KELEMBAGAAN | : | |
15 | PENERBIT SK | : | |
16 | LUAS TANAH | : | 2500 m2 |
17 | LUAS BANGUNAN SEKOLAH | : | |
18 | TAHUN BERDIRI | : | 1947 |
19 | BANGUNAN SEKOLAH | : | Milik Sendiri |
20 | TAHUN PERUBAHAN | : | |
21 | LOKASI SEKOLAH | : | |
| A. JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : | 1 Km |
| B. JARAK KE PUSAT OTODA | : | 35 Km |
| C. TERLETAK PADA LINTASAN | : | Desa |
22 | KELOMPOK SEKOLAH | : | SD Imbas |
23 | JUMLAH KELOMPOK ANGGOTA | : | 5 SD |
24 | NAMA KEPALA SEKOLAH | : | Drs. SUPARDI |
25 | NAMA KETUA KOMITE SEKOLAH | : | SUPARNO, S.Pd. |
26 | JUMLAH SISWA | : | Laki-laki : 56 |
| | | Perempuan : 46 |
| | | Jumlah : 102 |
27 | JUMLAH GURU/KARYAWAN | : | Laki-laki : 7 |
| | | Perempuan : 3 |
| | | Jumlah : 10 |
Komentar
Posting Komentar